Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 437,71 | 437,78 | % 0,06 | 23:59 |
22 Ayar Bilezik | 402,00 | 404,00 | % 0,62 | 15:55 |
Altın (ONS) | 1.825,29 | 1.825,72 | % -1,17 | 23:45 |
Altın ($/kg) | 58.394,00 | 58.405,00 | % -1,22 | 23:59 |
Altın (Euro/kg) | 70.545,00 | 70.558,00 | % -1,22 | 23:59 |
Cumhuriyet Altını | 2.843,00 | 2.886,00 | % 0,03 | 23:58 |
Yarım Altın | 1.426,00 | 1.449,00 | % 0,07 | 23:59 |
Çeyrek Altın | 713,00 | 725,00 | % 0,14 | 23:55 |
Reşat Altını | 2.875,47 | 2.918,95 | % 1,18 | 23:58 |
Kulplu Reşat Altını | 2.877,69 | 2.921,20 | % 1,25 | 23:58 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 395,75 | 425,06 | % -0,08 | 23:59 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 239,89 | 289,24 | % -0,08 | 23:59 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 7.081,10 | 7.203,06 | % 1,01 | 17:19 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 14.329,65 | 14.626,95 | % 0,95 | 17:07 |
437,7 | |
402,0 | |
1.825,2 | |
58.394,0 | |
70.545,0 | |
2.843,0 | |
1.426,0 | |
713,0 | |
2.875,4 | |
2.877,6 | |
395,7 | |
198,8 | |
239,8 | |
7.081,1 | |
14.329,6 |
264730 | |
9159.34 | |
2.06 | |
3575.2 | |
20.5 | |
1061.88 | |
312.67 | |
1496.17 | |
7.48 | |
0.224895 | |
2.23 | |
2.8 | |
1155.58 | |
933 | |
3.12 |